KTM Macina Team 873
RAHMEN | Macina MTB 27.5" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5710 |
GABEL | RockShox Recon Silver RL 27,5" 100mm 15x110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-10 display |
KURBEL | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
ZAHNKRANZ | Shimano LG400-10 / 11-48 |
KETTE | KMC e500 LG e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 180 |
LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Champion 2.0 black KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Alpine II 2.34 black |
REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam Perf. 65-584 |
REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 65-584 |
GRIFFE | KTM COMP Lock |
LENKER | KTM COMP rizer15 700mm |
LENKERVORBAU | KTM COMP 7° |
STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTüTZE | KTM COMP 30.9/350 |
PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
GEWICHT | 24.7 |
HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 143 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | KTM Macina Team 873 |
---|---|
Untertitel | Rahmenhöhe M/43cm |
Produkt-ID / EAN | 9008594493643 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1250057103 |
Preis UVP | 3799,000 |
Material | Alu |
Modellbezeichnung | KTM Macina Team 873 |
Marke | KTM |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen