OA Seifenblasen-Schwert 266ml
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | OA Seifenblasen-Schwert 266ml |
---|---|
Produkt-ID / EAN | 4022498594935 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 86602598 |
Preis UVP | 4,990 |
Marke | VEDES Großhandel GmbH - Ware |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen