Giro Fixture Mips II Damenhelm
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Giro Fixture Mips II Damenhelm |
---|---|
Untertitel | Universal Fit 50-57cm |
Hersteller | Giro |
Size / Größe | Univesal Fit |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 71498 |
Preis UVP | 89,990 |
Material | PVC |
Modellbezeichnung | Giro Fixture Mips II Damenhelm |
Warengruppe Zubehör | Helme |
Marke | Giro |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen