- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
XLC Heckträger Azura Easy WT
VC-C09
| Key Features: | Demontierbare Rahmenschellen mit automatischer Drehmomentsperre ab 3 Nm |
| Typ: | Anhängerkupplung |
| Max. Anzahl Fahrräder: | 2 Fahrräder |
| Erweiterungsset 3. Fahrrad erhältlich: | Ja |
| Für E-Bikes geeignet: | Ja |
| Faltbar: | Ja |
| Abklappbar (mit Fahrrädern): | Nein |
| Fahrradgreifer abschließbar: | Ja |
| Fahrradträger abschließbar: | Ja |
| LED-Beleuchtung: | Ja |
| Nebelschlussleuchte | Ja |
| Rücklicht | Ja |
| Kennzeichenbeleuchtung | Ja |
| Befestigungsriemen mit Schnellverschluss: | Ja |
| Griff und/oder Rollen für einfachen Transport | Ja (Griff) |
| Max. Reifenbreite (mm/"): | 75 mm / 3,0" |
| Max. Radstand (mm): | 1350 mm |
| Schienenabstand (mm): | 220 mm |
| Kompatibel für Rahmenrohrdurchmesser (mm): | bis Ø 60 mm |
| Eigengewicht (kg): | 13 kg |
| Max. Zuladung (kg): | 60 kg |
| Max. Gewicht je Fahrrad (kg): | 30 kg |
| Max. Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 130 km/h |
| Steckeranschluss: xx-polig und xx-polig: | 13-polig und 7-polig |
| Maße ausgeklappt (B × H × T in cm): | 141 x 78 x 50 cm |
| Maße zusammengeklappt (B × H × T in cm): | 24,5 x 78 x 50 cm |
| Erhältliches Zubehör: | Auffahrschiene CC-X23, Erweiterungsset 3. Fahrrad VC-X26 |
| RDW geprüft (EG-Typengenehmigung): | Ja |
| TÜV geprüft: | Ja |
| Farbe/ Dekor: | silber/schwarz |
| Material: | Aluminium |
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
| Titel / Name | XLC Heckträger Azura Easy WT VC-C09 für 2 E-Bikes, nicht abklappbar |
|---|---|
| Untertitel | für 2 E-Bikes, nicht abklappbar |
| Produkt-ID / EAN | 4055149561499 |
| Kundenliefernummer | 87082990 |
| Beschreibungstext2 | für 2 E-Bikes, nicht abklappbar |
| Manufaktur-EAN | 4055149561499 |
| Preis UVP | 500,000 |
| Marke | XLC |
| Beschreibungstext1 | XLC Heckträger Azura Easy WT VC-C09 |