- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| GABEL | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR 80mm taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch Standard Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-10 display |
| KURBEL | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| KETTE | KMC e500 LG e-bike |
| BREMSE | Tektro HD-M535 4-Piston |
| ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| GRIFFE | Ergon GP1 Evo |
| LENKER | KTM COMP rizer15 680mm |
| LENKERVORBAU | KTM adjust. 0-60° ICR |
| STEUERSATZ | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| SATTEL | Selle Royal Lookin Evo |
| SATTELSTüTZE | KTM COMP II dropper internal/ travel adjust. 30.9 T:125 |
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
| Titel / Name | KTM Macina Aera 872 LFC - Rahmenhoehe: 46 |
|---|---|
| Produkt-ID / EAN | 9008594493919 |
| SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1250097506 |
| Preis UVP | 4599,000 |
| Material | Alu |
| Gänge | 10s |
| Rahmenhoehe | 46 |
| Modellbezeichnung | KTM Macina Aera 872 LFC - Rahmenhoehe: 46 |
| Warengruppe Zubehör | E-Mobility |
| E-Motor | Bosch Motor CX |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |