- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
GABEL | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
LADEGERäT | Bosch Standard Charger 4A |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
KURBEL | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 160 magnet |
REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
GRIFFE | Ergon GP30 |
LENKER | KTM TEAM low rizer 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
STEUERSATZ | Acros headsetcover OD62 Phyton |
SATTEL | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
SATTELSTüTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
STäNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 27.8 |
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
Titel / Name | KTM Macina Cross CX 810 |
---|---|
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1250101 |
Preis UVP | 4299,000 |
Material | Alu |
Gänge | 11s |
Modellbezeichnung | KTM Macina Cross CX 810 |
E-Motor | Bosch Motor CX |