KTM Macina Kapoho 8973 - Rahmenhoehe: XL
RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix Al 6061 SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5260 |
GABEL | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
DäMPFER | Suntour Tri-Air 3CR 250x70 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
LADEGERäT | Bosch Standard Charger 4A |
SCHALTWERK | SRAM SX Eagle 12speed |
SCHALTHEBEL | SRAM SX Eagle singleClick |
KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
ZAHNKRANZ | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
KETTE | SRAM NX Eagle 12s |
BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet |
REIFEN VORNE | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 |
REIFEN HINTEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 |
GRIFFE | Ergon GA20 |
LENKER | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
LENKERVORBAU | KTM TEAM Trail35 |
STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Italia Model-X Flow |
SATTELSTüTZE | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
FRONTLEUCHTE | Litemove SC-150 150Lux side |
RüCKLEUCHTE | Supernova TL3Z |
GEWICHT | 27.7 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | KTM Macina Kapoho 8973 - Rahmenhoehe: XL |
---|---|
Produkt-ID / EAN | 9008594493148 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1250012143 |
Preis UVP | 4999,000 |
Material | Alu |
Gänge | 12s |
Rahmenhoehe | XL |
Modellbezeichnung | Macina Kapoho |
Marke | KTM |
E-Motor | Bosch Motor CX |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen