KTM Macina Style 830
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
LADEGERäT | Bosch Standard Charger 4A |
SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-10 display |
KURBEL | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
ZAHNKRANZ | Shimano LG400-10 / 11-48 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
REIFEN VORNE | Continental E-Contact Plus 50-622 |
REIFEN HINTEN | Continental E-Contact Plus 50-622 |
GRIFFE | Ergon GP30 |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
STEUERSATZ | Acros headsetcover OD62 Phyton |
SATTEL | Selle Royal Lookin |
SATTELSTüTZE | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPäCKTRäGER | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
FRONTLEUCHTE | B&M Briq-S 60Lux |
RüCKLEUCHTE | B&M Toplight 2C |
SCHUTZBLECHE | SKS A55K PET Trek 28" rear |
KETTENSCHUTZ | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
STäNDER | KTM 28" adjustable MY2025 |
GEWICHT | 27.9 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | KTM Macina Style 830 |
---|---|
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1250154 |
Preis UVP | 4199,000 |
Material | Alu |
Modellbezeichnung | KTM Macina Style 830 |
Marke | KTM |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen