KTM Macina Tour CX 610
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
GABEL | Suntour NX1 coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KURBEL | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 42T |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG600-10 / 11-43 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP30 SD with Barend |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | KTM Team Trekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Lookin+ |
SATTELSTÜTZE | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSCHUTZ | KTM type 1 for Bosch Gen.4 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjust |
GEWICHT | 26,7 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg |
Titel / Name | KTM Macina Tour CX 610 |
---|---|
Preis UVP | 3599,000 |
Material | Alu |
Gänge | 10s |
Modellbezeichnung | Macina Tour CX 610 US |
Marke | KTM |
E-Motor | Bosch Motor CX |
Rahmenform | Tiefeinsteiger |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen