City Scooter Hornet Alu/Stahl neongrün 200mm
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | City Scooter Hornet Alu/Stahl neongrün 200mm |
---|---|
Untertitel | 200 neongrün 200mm Raddurchmesser |
Produkt-ID / EAN | 4005998234471 |
Kundenliefernummer | 95030010 |
Beschreibungstext2 | 200 neongrün 200mm |
Manufaktur-EAN | 4032191945484 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 14929/02 |
Preis UVP | 79,950 |
Material | Alu |
Marke | Hudora |
Beschreibungstext1 | City Scooter Hornet Alu/Stahl 8" |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen