- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| GABEL | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-11 display |
| KURBEL | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / Shimano EM600 CL 160 magnet |
| LAUFRADSATZ | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC / Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
| GRIFFE | GRIP ERGON GP10 |
| LENKER | KTM COMP low rizer 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| SATTEL | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| SATTELSTüTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| STäNDER | KTM 28" adjustable |
| GEWICHT | 24.7 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 143 |
| SPEICHEN | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Importeurinformationen:
WEEE-Nummer:
| Titel / Name | KTM Macina Cross CX 810 |
|---|---|
| SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1260101 |
| Preis UVP | 3999,000 |
| Material | Alu |
| Gänge | 11s |
| Modellbezeichnung | KTM Macina Cross CX 810 |
| E-Motor | Bosch Motor CX |