KTM Myroon Exonic
FRAME | Myroon 29" NanoPremium Carbon UDH/M2886 |
FORK | FOX 32SC Float 29" Factory 100mm 15x110 |
REAR DERAILLEUR | Shimano XTR Di2 M9250-12 GS shadow+ |
SHIFTER RIGHT | Shimano XTR Di2 M9250 |
CRANKSET LEFT | Shimano XTR M9200-12 Carbon 32T |
SPROCKET | Shimano XTR M9200-12 / 9-45 |
CHAIN | Shimano M9100-12 |
BRAKE | Shimano XTR M9220 / M9200 2-Piston |
ROTOR | Shimano CL900 CL 160 freeza |
WHEEL FRONT | Mavic Crossmax ULTI. Carbon 29 CL 110/15TA|622x30TSS TLR |
WHEEL REAR | Mavic Crossmax ULTI. Carbon 29 CL 148/12TA|622x30TSS MS TLR |
TIRE FRONT | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 |
TIRE REAR | Schwalbe RICK XC PRO EVO SuperRace TLE 57-622 |
GRIP | ESI Chunky silicone |
BAR | FSA KFX SIC Carbon 65x780mm |
SADDLE | Selle Italia SLR Boost flow Carbon Rails |
SEATPOST | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
WEIGHT | 8,8 kg |
Weight" | 109 kg |
Titel / Name | KTM Myroon Exonic |
---|---|
Untertitel | Modell 2026 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 12603501 |
Preis UVP | 7299,000 |
Material | Carbon |
Gänge | 12s |
Modellbezeichnung | Myroon Exonic |
Marke | KTM |
Farbe | schwarz/rot |
* Lieferzeiten für alle Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen