KTM X-Strada 15 Pro
RAHMEN | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2097 |
GABEL | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
SCHALTWERK | SRAM Apex Eagle 12speed |
SCHALTHEBEL | SRAM Apex 1 HRD |
KURBEL | SRAM Apex 1 wide DUB 40T |
ZAHNKRANZ | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50T |
KETTE | SRAM NX Eagle 12s |
BREMSE | SRAM Apex hydraulic |
ROTOR | SRAM Centerline CL 160 / 160 |
LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 100-12TA, Black Jack Ready23 ASY 32H 622x23TC, DT Champion 2.0 black//KTM Line - Shimano RS470 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready23 ASY 32H 622x23TC, DT Champion 2.0 black |
REIFEN VORNE | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
REIFEN HINTEN | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
GRIFFE | KTM tape |
LENKER | KTM Team II Gravel 20° |
LENKERVORBAU | KTM Team II Road -8° |
STEUERSATZ | Acros ICR 1.5" angle limit |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTüTZE | KTM Team II 27.2/350 |
GEWICHT | 10.5 |
HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 111 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | KTM X-Strada 15 Pro |
---|---|
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 12404851 |
Preis UVP | 1999,000 |
Material | Alu |
Gänge | 12s |
Modellbezeichnung | KTM X-Strada 15 Pro |
Marke | KTM |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen