Oma mit Rollator
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Oma mit Rollator |
---|---|
Produkt-ID / EAN | 4008789701947 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 70194 |
Preis UVP | 7,990 |
Marke | geobra Brandstätter Stiftung |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen