New Holland T7.315
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | New Holland T7.315 |
---|---|
Produkt-ID / EAN | 4006874910915 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1091 |
Preis UVP | 3,990 |
Marke | Siku |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen