Was ist was? Planeten und Raumfahrt
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Was ist was? Planeten und Raumfahrt |
---|---|
Produkt-ID / EAN | 4002051711122 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 4500029261 |
Preis UVP | 6,990 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen