Reifen Pirelli Scorpion E-MTB M 29x2.6
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Reifen Pirelli Scorpion E-MTB M 29x2.6 |
---|---|
Untertitel | Ultra Heavy Duty for Mixed Conditions |
Produkt-ID / EAN | 8019227419306 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 4193000 |
Preis UVP | 79,990 |
Material | Neopren |
Modellbezeichnung | Pirelli Scorpion E-MTB M 29x2.6 |
Warengruppe Zubehör | Reifenfüller |
Marke | Pirelli |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen