- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| E-System | BOSCH PT-CXR8P4 |
| FRAME | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH|Bosch BDU38/M5240 |
| FORK | FOX 36 Float 29" Factory E 160mm 15x110 |
| SHOCK | FOX DHX Factory 250x75 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX-R ABS BDU3863 |
| DISPLAY | Bosch PURION 400 Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GPS MODULE | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
| REAR DERAILLEUR | Shimano XTR Di2 M9260-11 LG shadow+ |
| SHIFTER RIGHT | Shimano XTR Di2 M9250 |
| CRANKSET LEFT | RACE FACE ERA-E160 |
| SPROCKET | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
| ROTOR | Shimano CL900 CL 203 freeza |
| WHEEL FRONT | DT HXC 1200 Spline Carbon CL 110/15TA|622x30TSS TLR |
| WHEEL REAR | DT HXC 1200 Spline Carbon CL 148/12TA|584x30TSS SS TLR |
| TIRE FRONT | Schwalbe Magic Mary Evo SuperTrail TLE 65-622 |
| TIRE REAR | Schwalbe Hans Dampf Evo SuperGravity TLE 65-584 |
| GRIP | Ergon GE10 |
| BAR | KTM PRIME Trail35 Carbon rizer20 800mm |
| STEM | KTM TEAM Trail35 |
| SADDLE | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy |
| SEATPOST | FOX Transfer NEO Factory 34.9 wireless |
| PEDAL | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
| WEIGHT | 24,9 kg |
| Weight" | 135 kg |
Herstellerinformationen:
KTM Harlochnerstr. 13 5230 Mattighofen office@ktm-bikes.at WEEE-Nummer: DE 34490426
Verantwortliche Person:
Stefan Limbrunner Harlochnerstr. 13 5230 Mattighofen AT office@ktm-bikes.at
| Titel / Name | KTM Macina Kapoho Exonic Di2 |
|---|---|
| Untertitel | Bosch CX Race Motor 120NM |
| SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 12600051 |
| Preis UVP | 10999,000 |
| Material | Carbon |
| Gänge | 12s |
| Modellbezeichnung | KTM Macina Kapoho Exonic Di2 |
| Marke | KTM |
| E-Motor | Bosch Motor CX |
| Rahmenform | Fully |