



(0)
KTM Macina Kapoho Master L Di2 Größe 48
| RAHMEN | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH|Bosch BDU38/M5240 |
| GABEL | FOX 36 Float 29" Perf E 160mm 15x110 |
| DäMPFER | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch System Controller / Mini Remote Flatbar / PURION 400 Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore Di2 M6250 |
| KURBEL | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BREMSE | Magura MT5 4-Piston |
| ROTOR | Magura MDR-P CL 203 / Magura MDR-P CL 180 |
| LAUFRADSATZ | Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC / Ambrosio E30 Trail 28H 584x30TC |
| REIFEN VORNE | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / NEXO+/TR 63-622 |
| REIFEN HINTEN | Maxxis Minion DHR II 3C-MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
| GRIFFE | Ergon GE10 |
| LENKER | KTM TEAM Trail35 rizer25 800mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM Trail35 |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SATTELSTüTZE | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| FRONTLEUCHTE | Litemove SC-150 150Lux side |
| RüCKLEUCHTE | Supernova TL3Z |
| GEWICHT | 26.9 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 |
| SPEICHEN | DT Alpine II 2.34 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Titel / Name | KTM Macina Kapoho Master L Di2 Größe 48 |
|---|---|
| Produkt-ID / EAN | 9008594505919 |
| Größe | 48 |
| Material | Carbon |
| SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 1260008108 |
| Preis UVP | 6899,000 |
| Gänge | 11s |
| Modellbezeichnung | KTM Macina Kapoho Master L Di2 Größe 48 |
| E-Motor | Bosch Motor CX |
| Marke | KTM |
| Rahmenform | Fully |
* Lieferzeiten für alle Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen