- alt + F = Vorlesen für fokussierte Elemente
- alt + M = Vorlesen für markierte Elemente
| RAHMEN | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| GABEL | FOX 34 Float 27,5" Rhythm E 140mm 15x110 |
| DäMPFER | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore Di2 M6250 |
| KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q12 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BREMSE | Magura MT5 4-Piston |
| ROTOR | Magura MDR-P CL 203 / Magura MDR-P CL 180 |
| LAUFRADSATZ | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| GRIFFE | Ergon GE10 |
| LENKER | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM Trail35 |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SATTELSTüTZE | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 25.9 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 144 |
Herstellerinformationen:
KTM Harlochnerstr. 13 5230 Mattighofen office@ktm-bikes.at WEEE-Nummer: DE 34490426
Verantwortliche Person:
Stefan Limbrunner Harlochnerstr. 13 5230 Mattighofen AT office@ktm-bikes.at
| Titel / Name | KTM Macina Lycan 891 Di2 |
|---|---|
| Untertitel | MARS BLACK MATT (GREY+ORANGE) |
| SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 12600201 |
| Preis UVP | 5899,000 |
| Material | Alu |
| Gänge | 11s |
| Modellbezeichnung | KTM Macina Lycan 891 Di2 |
| Marke | KTM |
| E-Motor | Bosch Motor CX |