KTM Macina Prowler Prestige
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
RAHMEN | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
GABEL | FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm 15x110 taper |
DÄMPFER | FOX DHX2 PerformanceElite 2-Pos 250x75 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | SRAM GX Eagle T-Type 12speed |
SCHALTHEBEL | SRAM POD AXS Controller |
KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | SRAM Eagle Transmission E-MTB 36T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | SRAM GX Eagle T-Type XS-1275 / 10-52 |
KETTE | SRAM GX Eagle T-Type 12s |
BREMSE | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
VORDERRAD | KTM E-Team Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT Swiss |
HINTERRAD | KTM E-Team Trail 27 CL 148/12TA / 622x35TC made by DT Swiss |
VORDERREIFEN | Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE 65-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE 70-584 |
HANDGRIFF | Ergon GA20 |
LENKER | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
LENKERVORBAU | KTM TEAM II Trail35 |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
SATTELSTÜTZE | FOX Transfer Performance internal |
PEDALE | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
GEWICHT | 26,20 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 127 kg |
Titel / Name | KTM Macina Prowler Prestige |
---|---|
Preis UVP | 8899,000 |
Material | Carbon |
Gänge | 12s |
Modellbezeichnung | Prowler Presige |
Marke | KTM |
E-Motor | Bosch Motor CX |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen