KTM Myroon Prime
FRAME | Myroon 29" Premium Carbon UDH/M2876 |
FORK | FOX 32SC Float 29" Perf 100mm 15x110 |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT Di2 M8250-12 GS shadow+ |
SHIFTER RIGHT | Shimano Deore XT Di2 M8250 |
CRANKSET LEFT | Shimano Deore XT M8200-12 30T |
SPROCKET | Shimano Deore XT M8200-12 / 9-45 |
CHAIN | Shimano M8100-12 |
BRAKE | Shimano Deore XT M8200 / M8200 2-Piston |
ROTOR | Shimano CL800 CL 160 freeza |
WHEEL FRONT | Mavic Crossmax SL S 29 CL 110/15TA|622x25TSS TLR |
WHEEL REAR | Mavic Crossmax SL S 29 CL 148/12TA|622x25TSS MS TLR |
TIRE FRONT | Schwalbe Racing Ray Evo SuperRace TLE 57-622 |
TIRE REAR | Schwalbe RICK XC PRO EVO SuperRace TLE 57-622 |
GRIP | ESI Chunky silicone |
BAR | KTM TEAM II flat 2X 720mm |
STEM | KTM TEAM II 7° |
SADDLE | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
SEATPOST | KTM TEAM II 27.2/400 |
WEIGHT | 9,9 kg |
Weight" | 110 kg |
Titel / Name | KTM Myroon Prime |
---|---|
Untertitel | Modell 2026 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 12603511 |
Preis UVP | 4299,000 |
Material | Carbon |
Gänge | 12s |
Modellbezeichnung | KTM Myroon Prime |
Marke | KTM |
* Lieferzeiten für alle Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen