Max on Tour
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Max on Tour |
---|---|
Produkt-ID / EAN | 4014888210037 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 21003 |
Preis UVP | 35,000 |
Marke | Beleduc Lernspielwaren GmbH. |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen