Ahead Cap set Kiox Display
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Ahead Cap set Kiox Display |
---|---|
Untertitel | f. Bosch Display |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 97501082065 |
Preis UVP | 6,000 |
Marke | KTM |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen