Schaltwerk Deore XT Di2 RD-M 8050GS
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Schaltwerk Deore XT Di2 RD-M 8050GS |
---|---|
Untertitel | Shadow Plus 11-f. |
Produkt-ID / EAN | 4524667847328 |
Manufaktur-EAN | 4055149166748 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | IRDM8050GS |
Preis UVP | 299,950 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen