Ergotec Vorbau High Crab
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | Ergotec Vorbau High Crab |
---|---|
Untertitel | Ahead 28.6/31.8, 110 mm, 35° |
Produkt-ID / EAN | 4016538097838 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 981099 |
Preis UVP | 27,950 |
Material | Alu |
Marke | ErgoTec |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen