XLC A-Head Vorbauerhöhung ST-L02
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | XLC A-Head Vorbauerhöhung ST-L02 |
---|---|
Untertitel | 1 1/8", Höhe 110 - 180mm, schwarz |
Produkt-ID / EAN | 4032191764207 |
Kundenliefernummer | 87149990 |
Beschreibungstext2 | 1 1/8", Höhe 110 - 180mm, schwarz |
Manufaktur-EAN | 4032191764207 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 2501568500 |
Preis UVP | 49,990 |
Marke | XLC |
Beschreibungstext1 | XLC A-Head Vorbauerhöhung ST-L02 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen