SKS AIR-X-PLORER 10.0,
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Titel / Name | SKS AIR-X-PLORER 10.0, |
---|---|
Untertitel | Multivalve-Anschluss, SKS, 11662 |
Produkt-ID / EAN | 4002556971038 |
SKU / ID Hersteller-Artikelnummer | 34.326-11662 |
Preis UVP | 44,950 |
Marke | SKS |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen